APPSC Group II Services Admit Card 2025 OUT Download Link psc.ap.gov.in
APPSC Group II Services Admit Card 2025: नमस्ते दोस्तो, अगर आपने आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग (APPSC) के Group II Services 2025 के लिए आवेदन किया है, तो आपके लिए बड़ी खबर है। आयोग ने 1 जुलाई 2025 को आधिकारिक वेबसाइट psc.ap.gov.in पर APPSC Group II Admit Card 2025 जारी कर दिया है।
जिन उम्मीदवारों की परीक्षा 5 जुलाई 2025 को है, वे अब अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि APPSC Group II Admit Card 2025 कैसे डाउनलोड करें, परीक्षा की तारीखें, पात्रता, आयु सीमा, वैकेंसी डिटेल्स और अन्य जरूरी जानकारी आसान हिंदी भाषा में।
APPSC Group II Admit Card 2025: संक्षिप्त जानकारी
विवरण | जानकारी |
---|---|
परीक्षा का नाम | APPSC Group II Services 2025 |
आयोग का नाम | आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग (APPSC) |
एडमिट कार्ड जारी | 01 जुलाई 2025 |
परीक्षा तिथि | 05 जुलाई 2025 |
आधिकारिक वेबसाइट | psc.ap.gov.in |
कुल पद | 897 |
पद श्रेणियां | एग्जीक्यूटिव और नॉन-एग्जीक्यूटिव |
APPSC Group II Admit Card 2025 ऐसे करें डाउनलोड:
-
सबसे पहले psc.ap.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
-
होमपेज पर “Group II Services Admit Card 2025” लिंक पर क्लिक करें।
-
अपना User ID/Registration Number और Date of Birth दर्ज करें।
-
लॉगिन करने के बाद आपका हॉल टिकट स्क्रीन पर दिखेगा।
-
इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट आउट लें।
APPSC Group II Services: जरूरी तारीखें
क्र.सं. | विवरण | तारीख |
---|---|---|
ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत | 21 दिसंबर 2023 | |
आवेदन की अंतिम तिथि | 17 जनवरी 2024 | |
प्रारंभिक परीक्षा | 25 फरवरी 2024 | |
मुख्य परीक्षा (नई तिथि) | 23 फरवरी 2025 | |
एडमिट कार्ड रिलीज (Main Exam) | 01 जुलाई 2025 | |
परीक्षा केंद्र व जिला वरीयता सबमिशन | 5 जून से 18 जून 2024 |
आवेदन शुल्क
वर्ग | शुल्क |
---|---|
सामान्य वर्ग | ₹250 (एप्लिकेशन) + ₹80 (परीक्षा शुल्क) |
SC/ST/BC/Ex-S/White Ration Card धारक | केवल ₹250 (एप्लिकेशन शुल्क) |
करेक्शन शुल्क | ₹100 प्रति करेक्शन |
भुगतान का माध्यम: नेट बैंकिंग / क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड
आयु सीमा (01 जुलाई 2023 के अनुसार)
पोस्ट का नाम | न्यूनतम आयु | अधिकतम आयु |
---|---|---|
Prohibition & Excise Sub-Inspector | 18 वर्ष | 30 वर्ष |
Sub-Registrar Grade-II | 20 वर्ष | 42 वर्ष |
अन्य सभी पोस्ट्स | 18 वर्ष | 42 वर्ष |
आरक्षण श्रेणी के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।
शारीरिक मापदंड (केवल कोड 07 के लिए)
पुरुषों के लिए:
-
न्यूनतम ऊंचाई: 165 सेमी
-
छाती: 81 सेमी (5 सेमी का फुल विस्तार जरूरी)
-
ST उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई में 5 सेमी की छूट
महिलाओं के लिए:
-
न्यूनतम ऊंचाई: 152.5 सेमी
-
न्यूनतम वजन: 45.5 किलोग्राम
दृष्टि मापदंड:
-
दाएं/बाएं आंख की निकट दृष्टि: 0.5 (Snellen)
-
दूर दृष्टि: 6/6 दोनों आंखों में
कुल वैकेंसी विवरण
कुल पद: 897 (Executive + Non-Executive)
Executive पोस्ट्स (325 पद)
पद का नाम | कुल पद | योग्यता |
---|---|---|
Deputy Tahsildar | 114 | Any Degree |
Prohibition & Excise Sub-Inspector | 149 | Any Degree |
Assistant Labour Officer | 28 | Any Degree |
Sub-Registrar Grade-II | 16 | Any Degree |
Non-Executive पोस्ट्स (521 पद)
पद का नाम | कुल पद | योग्यता |
---|---|---|
Assistant Section Officer (GAD) | 211 | Any Degree |
ASO (Finance Dept.) | 23 | Economics/Commerce/Mathematics |
Senior Auditor | 05 | Any Degree |
Junior Assistant (PSC, Police, Health, etc.) | 100+ | Any Degree |
Vacancy Details | |||
Group II Services 2023 | |||
Post Code | Post Name | Total | Qualification |
CARRIED FORWARD (CF) VACANCIES | |||
Executive Posts – 08 | |||
05 | Assistant Registrar in A.P. Cooperative Subordinate Service | 02 | Any Degree |
06 | Extension Officer in PR & RD in A.P. Panchayat Raj & Rural Development Service | 02 | |
07 | Prohibition & Excise Sub-Inspector in A.P. Prohibition & Excise Sub-Service | 03 | |
08 | Assistant Development Officer in A.P. Handlooms and Textiles Subordinate Service | 01 | Diploma (Textile/ Handloom Technology) or Any Degree |
Non Executive Posts – 53 | |||
09 | Assistant Section Officer (GAD) in A.P. Secretariat Sub-Service | 07 | Any Degree |
10 | Assistant Section Officer (Law Dept.) in A.P. Secretariat Sub-Service | 03 | Degree (Law) |
11 | Assistant Section Officer (Legislature) in A.P. Legislature Secretariat Sub Service | 01 | Any Degree |
13 | Senior Auditor in A.P. State Audit Subordinate Service | 03 | Any Degree |
15 | Senior Accountant in A.P. Treasuries and Accounts Sub-Service (HODs) | 01 | Degree (Relevant Discipline) |
16 | Senior Accountant in A.P. Treasuries and Accounts Sub-Service (Districts) | 02 | Degree (Relevant Discipline) |
17 | Senior Accountant in A.P. Works & Accounts (Zone wise) Sub Service. | 02 | Any Degree |
18 | Junior Accountant in various Departments in A.P. Treasuries and Accounts Sub-Service | 02 | Degree (Relevant Discipline) |
19 | Junior Assistant in A.P. Public Service Commission | 02 | Any Degree |
20 | Junior Assistant in Economics and Statistics | 01 | |
21 | Junior Assistant in Social Welfare | 01 | |
53 | Junior Assistant in Engineering Research Labs | 01 | |
54 | Junior Assistant in Preventive Medicine | 01 | |
55 | Junior Assistant in Government Text book Press | 01 | |
56 | Junior Assistant in Commissioner of Industries | 05 | |
57 | Junior Assistant in Conservator of Forest Services | 02 | |
57 | Junior Assistant in Principal Chief Conservator of Forests | 08 | |
58 | Junior Assistant in Technical Education | 09 | |
59 | Junior Assistant in RWS & S | 01 | |
FRESH VACANCIES | |||
Executive Posts – 325 | |||
01 | Municipal Commissioner Grade-III in A.P. Municipal Commissioners Subordinate Service | 04 | Any Degree |
02 | Sub-Registrar Grade-II in Registration and Stamps Subordinate Service | 16 | |
03 | Deputy Tahsildar in A.P. Revenue Subordinate Service | 114 | |
04 | Assistant Labour Officer in A.P. Labour Subordinate Service | 28 | |
05 | Assistant Registrar in A.P. Co-operative Societies | 14 | |
07 | Prohibition & Excise Sub-Inspector in A.P. Prohibition & Excise Sub Service | 149 | |
Non – Executive Posts – 521 | |||
09 | Assistant Section Officer (GAD) in A.P. Secretariat Sub-Service | 211 | Any Degree |
10 | Assistant Section Officer (Law Dept.) in A.P. Secretariat Sub Service | 12 | Degree (Law) |
11 | Assistant Section Officer (Legislature) in A.P. Legislature Secretariat Sub-Service | 14 | Any Degree |
12 | Assistant Section Officer (Finance Dept.) in A.P. Secretariat Sub Service | 23 | Degree (Economics or Commerce or Mathematics) |
13 | Senior Auditor in A.P. State Audit Subordinate Service | 05 | Any Degree |
14 | Auditor in Pay & Account Subordinate Service | 10 | Any Degree |
16 | Senior Accountant in A.P. Treasuries and Accounts Sub Service (Districts) | 10 | Degree (Relevant Discipline) |
18 | Junior Accountant in various Departments in A.P Treasuries & Accounts Sub-Service | 20 | Degree (Relevant Discipline) |
19 | Junior Assistant in A.P. Public Service Commission | 30 | Any Degree |
20 | Junior Assistant in Economics and Statistics | 05 | |
22 | Junior Assistant in Commissioner of Civil Supplies | 13 | |
23 | Junior Assistant in Commissioner of Agriculture Marketing | 02 | |
24 | Junior Assistant in Commissioner of Agriculture Cooperation | 07 | |
25 | Junior Assistant in Chief Commissioner of Land Administration | 31 | |
26 | Junior Assistant in Commission and Director of Municipal Administration | 07 | |
27 | Junior Assistant in Commissioner of Labour | 03 | |
28 | Junior Assistant in Director of Animal Husbandry | 07 | |
29 | Junior Assistant in Director of Fisheries | 03 | |
30 | Junior Assistant in Director General of Police (DGP) | 08 | |
31 | Junior Assistant in DG, Prisons & Correctional Services | 02 | |
32 | Junior Assistant in Director of Prosecutions | 02 | |
33 | Junior Assistant in Director of Sainik Welfare | 02 | |
34 | Junior Assistant in Advocate General of A.P. | 08 | |
35 | Junior Assistant in A.P. State Archives and Research Institute | 01 | |
36 | Junior Assistant in Public Health and Family Welfare | 19 | |
37 | Junior Assistant in Director of Secondary Health | 02 | |
38 | Junior Assistant in Director of Factories | 04 | |
39 | Junior Assistant in Director of Boilers | 01 | |
40 | Junior Assistant in Director of Insurance Medical Services | 03 | |
41 | Junior Assistant in Industrial Tribunal-cum-Labour Court | 02 | |
42 | Junior Assistant in Engineer-in Chief, Public Health | 02 | |
43 | Junior Assistant in Director of Minorities Welfare | 02 | |
44 | Junior Assistant in Engineer-in Chief, Panchayatraj | 05 | |
45 | Junior Assistant in Commissioner of School Education | 12 | |
46 | Junior Assistant in Director of Adult Education | 01 | |
47 | Junior Assistant in Director of Examinations | 20 | |
48 | Junior Assistant in Engineer-in Chief, R&B | 07 | |
49 | Junior Assistant in Women Development and Child Welfare Department | 02 | |
50 | Junior Assistant in Director of Ground Water and Water Audit | 01 | |
51 | Junior Assistant in Commissioner of Youth Services | 01 | |
52 | Junior Assistant in Commissioner of Archaeology and Museums | 01 |
Important Links | |||
Category | Admit Card | ||
Admit Card Release Date | 01-07-2025 | ||
Exam Date | 05-07-2025 | ||
Selection Process |
|
Screening test preferences notice (27-06-2024) | Click Here | ||
Last Date Extended Notice for zonal/district preferences along with exam center preferences (20-06-2024) | Click Here | ||
Submission Link for zonal/district preferences along with Exam Centre (06-06-2024) | Click Here | ||
Mains Exam Date (05-06-2024) | Click Here | ||
Screening Test Result (10-04-2024) | Provisionally Qualified List | Rejected List | Notice | ||
Screening Test Final Key (10-04-2024) | General Studies & Mental ability | Notice | ||
Vacancy Increase (09-03-2024) | Click Here | ||
Screening Test Initial Key & Objections (27-02-2024) | Key | Objections | ||
Important Notice Regarding Exam (19-02-2024) | Click Here | ||
Screening Test Hall Ticket (14-02-2024) | Click Here | ||
Screening Test Hall Ticket Notice (13-02-2024) | Click Here | ||
Application Correction Link (23-01–2024) | Click Here | ||
Last Date Extended (10-01-2024) | Click Here | ||
Apply Online (21-12-2023) | Click Here | ||
Detailed Notification (21-12-2023) | Click Here |